Anhängervertrieb Frohnenberg
 

Home Nach oben Impressum Feedback Inhalt Suchen

Kofferanhänger Übersicht

Kofferanhänger von Böckmann

TYP

Aufbau-Innenmaße mm

Durchgangs-

Ges.
Gew.

Nutz
last

Detail

Länge

Breite

Höhe

Höhe Breite
Plywood-Kofferanhänger, Tieflader
  KPU 2113/75 2100 1300 1600 1500 1220 750 450  
KPB 2113/12 2100 1300 1600 1500 1220 1200 843  
KPB 2513/12 2515 1300 1600 1500 1220 1200 798  
KPB 2513/13 2515 1300 1600 1500 1220 1300 898  
KPB 2513/15 2515 1300 1600 1500 1220 1500 1074  
KPB 3013/13 3015 1300 1600 1500 1220 1300 852  
KPB 3013/15 3015 1300 1600 1500 1220 1500 1043  
KPB 3015/13 3015 1500 1600 1500 1420 1300 828  
KPB 3015/15 3015 1500 1600 1500 1420 1500 1022  
KPB 2513/13H 2515 1300 2100 2000 1220 1300 871  
KPB 2513/15H 2515 1300 2100 2000 1220 1500 1065  
KPB 3013/13H 3015 1300 2100 2000 1220 1300 818  
KPB 3013/15H 3015 1300 2100 2000 1220 1500 1015  
KPB 3015/13H 3015 1500 2100 2000 1420 1300 769  
KPB 3015/15H 3015 1500 2100 2000 1420 1500 990  
 
  KPT 2513/20 2515 1300 1600 1500 1220 2000 1507  
KPT 2513/27 2515 1300 1600 1500 1220 2700 2191  
KPT 3013/20 3015 1300 1600 1500 1220 2000 1463  
KPT 3013/27 3015 1300 1600 1500 1220 2700 2147  
KPT 3013/30 3015 1300 1600 1500 1220 3000 2405  
KPT 3015/20 3015 1500 1600 1500 1420 2000 1441  
KPT 3015/27 3015 1500 1600 1500 1420 2700 2125  
KPT 3015/30 3015 1500 1600 1500 1420 3000 2383  
KPT 2513/20H 2515 1300 2100 2000 1220 2000 1470  
KPT 2513/27H 2515 1300 2100 2000 1220 2700 2154  
KPT 3013/20H 3015 1300 2100 2000 1220 2000 1421  
KPT 3013/27H 3015 1300 2100 2000 1220 2700 2105  
KPT 3013/30H 3015 1300 2100 2000 1220 3000 2363  
KPT 3015/20H 3015 1500 2100 2000 1420 2000 1395  
KPT 3015/27H 3015 1500 2100 2000 1420 2700 2079  
KPT 3015/30H 3015 1500 2100 2000 1420 3000 2333  
 
  K 2035A 3500 1550 1970 1820 1430 2000 1285  
K 2035A/17 3500 1750 1970 1820 1630 2000 1275  
K 2040A 4000 1550 1970 1820 1430 2000 1265  
K 2040A/17 4000 1750 1970 1820 1630 2000 1255  
Plywood-Kofferanhänger, Hochlader
  CHK 3218 3230 1790 1960 1870 1610 2000 1190  
CHK 3718 3740 1790 1960 1870 1610 2000 1120  
CHK 4121 4140 2090 1960 1870 1610 2700 1680  
CHK 5121 5160 2090 1960 1870 1610 2700 1590  
Aluminium-Leichtbau-Kofferanhänger
  HTLK 2035/17 3540 1750 1970 1870 1610 2000 1330  
HTLK 2040/17 4050 1750 1970 1870 1610 2000 1287  
CHLK 4118 4050 1750 1970 1870 1610 2000 1276  
Frischdienstkühlkoffer
  KK 2513/13 2500 1295 1500 1400 1235 1300 815
KK 2513/15 2500 1295 1500 1400 1235 1500 991
KK 3015/20 3000 1494 2000 1940 1435 2000 1295
KK 3015/27 3000 1494 2000 1940 1435 2700 1979
KK 3015/30 3000 1494 2000 1940 1435 3000 2237
KK 3015/35 3000 1494 2000 1940 1435 3500 2735
 

 

Home ] Nach oben ]

Senden Sie Anfragen bezüglich der Produkte an: anhaenger@frohnenberg.de
Senden Sie E-Mail mit Kommentaren zu dieser Website an: webmaster@frohnenberg.de · Stand: 11. February 2004